BŠK antrojo greitųjų  šachmatų maratono 7 etapas

                                                                                                     Biržai , 2006.03.01. -  7 ratai

Standings

Place Name                     Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   JUKNA, Gaivaldas         2112 6      29.5    21.5    6
  2   VITKEVIČIUS, Juozas      2062 5.5    33.0    23.5    5
  3   BALTUŠIS, Romualdas      2055 5      28.5    21.0    4
  4   DREVINSKAS, Tomas 89     1889 5      28.5    20.0    5
  5   ŠIMAITĖ, Aiva 87         1820 4.5    31.0    22.0    4
  6   GALECKAS, Linas          1996 4.5    29.0    22.0    4
  7   VARIAKOJIS, Laimutis     2062 4.5    28.0    19.0    4
  8   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1764 4.5    23.5    17.5    4
  9   GABRĖNAS, Jonas          1960 4      28.0    19.0    4
 10   ŠIMAS, Dainius 89        1897 4      27.5    20.0    3
 11   KĖVIŠAS, Erikas 97            4      24.5    17.5    4
 12   ŠIMAS, Boleslovas        1773 3.5    32.0    23.0    3
 13   BUROKAS, Deivydas 93     1802 3.5    24.0    17.5    3
 14   VITKEVIČIUS, Linas 91    1713 3.5    20.5    15.0    3
 15   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       3.5    20.0    14.5    3
 16   NOREIKA, Danielius 94    1733 3.5    20.0    13.5    3
 17   SKORKA, Valdas           1734 3      26.5    19.0    3
 18   JUKNAITĖ, Aurelija 97         3      22.5    17.0    2
 19   PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      3      19.5    14.5    3
 20   NIŠANOVAS, Arnas 94      1712 3      15.5    11.0    3
 21   PALIULIS, Aivaras 95     1747 2.5    25.5    17.0    2
 22   JUŠKA, Žilvinas 89            2.5    23.5    18.0    2
 23   KARAVAITIS, Andrius 93   1732 2      19.0    13.5    2
 24   LAPĖNAS, Justas 95            1.5    16.5    12.5    1
 25   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         1      21.5    15.5    1
 26   VIDŽIUS, Martynas 96          0.5    19.5    13.5    0

Cross Table

No Name                     Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  JUKNA, Gaivaldas         6     21:1  4:1  6:1 12:1  9:1  2:0  7:1
2  VITKEVIČIUS, Juozas      5.5   16:1  8:1  5:1  6:0  4:1  1:1  3:½
3  BALTUŠIS, Romualdas      5     23:1  5:0 10:1  8:1 12:½  6:1  2:½
4  DREVINSKAS, Tomas 89     5     22:1  1:0 18:1 11:1  2:0 12:1  9:1
5  ŠIMAITĖ, Aiva 87         4.5   11:1  3:1  2:0 10:1  6:½  7:0 12:1
6  GALECKAS, Linas          4.5   14:1 25:1  1:0  2:1  5:½  3:0 13:1
7  VARIAKOJIS, Laimutis     4.5   17:1 10:½ 12:0 15:1 13:1  5:1  1:0
8  ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  4.5   26:1  2:0 22:1  3:0 19:1 17:1 10:½
9  GABRĖNAS, Jonas          4     20:1 12:0 14:1 17:1  1:0 11:1  4:0
10 ŠIMAS, Dainius 89        4     18:1  7:½  3:0  5:0 22:1 15:1  8:½
11 KĖVIŠAS, Erikas 97       4      5:0 23:1 21:1  4:0 16:1  9:0 17:1
12 ŠIMAS, Boleslovas        3.5   19:1  9:1  7:1  1:0  3:½  4:0  5:0
13 BUROKAS, Deivydas 93     3.5   15:½ 17:0 23:1 14:1  7:0 18:1  6:0
14 VITKEVIČIUS, Linas 91    3.5    6:0 24:1  9:0 13:0 25:1 19:1 18:½
15 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96  3.5   13:½ 21:0 25:1  7:0 23:1 10:0 22:1
16 NOREIKA, Danielius 94    3.5    2:0 22:0 24:1 18:½ 11:0 25:1 21:1
17 SKORKA, Valdas           3      7:0 13:1 19:1  9:0 20:1  8:0 11:0
18 JUKNAITĖ, Aurelija 97    3     10:0 26:1  4:0 16:½ 21:1 13:0 14:½
19 PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96 3     12:0 20:1 17:0 24:1  8:0 14:0 26:1
20 NIŠANOVAS, Arnas 94      3      9:0 19:0 26:1 25:1 17:0 21:0 24:1
21 PALIULIS, Aivaras 95     2.5    1:0 15:1 11:0 22:½ 18:0 20:1 16:0
22 JUŠKA, Žilvinas 89       2.5    4:0 16:1  8:0 21:½ 10:0 26:1 15:0
23 KARAVAITIS, Andrius 93   2      3:0 11:0 13:0 26:1 15:0 24:0 25:1
24 LAPĖNAS, Justas 95       1.5   25:0 14:0 16:0 19:0 26:½ 23:1 20:0
25 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97    1     24:1  6:0 15:0 20:0 14:0 16:0 23:0
26 VIDŽIUS, Martynas 96     .5     8:0 18:0 20:0 23:0 24:½ 22:0 19:0

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JUKNA, Gaivaldas         2112 6.0/7 5.18     8 1927  2236
2.  VARIAKOJIS, Laimutis     2062 3.5/6 4.56   -11 1856  1913
3.  VITKEVIČIUS, Juozas      2062 5.5/7 4.90     6 1910  2140
4.  BALTUŠIS, Romualdas      2055 5.0/7 5.25    -3 1863  2021
5.  GALECKAS, Linas          1996 3.5/6 3.60    -1 1927  1984
6.  GABRĖNAS, Jonas          1960 3.0/6 4.14   -11 1822  1822
7.  ŠIMAS, Dainius 89        1897 1.0/4 1.84    -8 1925  1732
8.  DREVINSKAS, Tomas 89     1889 2.0/4 1.52     5 1977  1977
9.  ŠIMAITĖ, Aiva 87         1820 3.5/6 1.74    18 1974  2031
10. BUROKAS, Deivydas 93     1802 2.0/5 2.20    -2 1847  1775
11. ŠIMAS, Boleslovas        1773 2.5/6 1.38    11 1983  1926
12. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1764 1.5/4 1.08     4 1937  1850
13. PALIULIS, Aivaras 95     1747 1.0/3 1.08    -1 1852  1727
14. SKORKA, Valdas           1734 2.0/5 1.65     4 1860  1788
15. NOREIKA, Danielius 94    1733 1.0/2 0.54     5 1905  1905
16. KARAVAITIS, Andrius 93   1732 0.0/2 0.50    -5 1929   930
17. VITKEVIČIUS, Linas 91    1713 0.0/3 0.72    -7 1919   920
18. NIŠANOVAS, Arnas 94      1712 0.0/3 1.08   -11 1814   815
19. JUKNAITĖ, Aurelija 97         2.0/6            1797  1672
20. JUŠKA, Žilvinas 89            1.5/5            1806  1657
21. KĖVIŠAS, Erikas 97            4.0/7            1802  1815
22. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       1.5/5            1848  1699
23. LAPĖNAS, Justas 95            1.0/4            1723  1530
24. PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      1.0/5            1739  1499
25. VIDŽIUS, Martynas 96          0.0/3            1736   737
26. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         0.0/5            1777   778